2019年江苏大蒜最新价格多少钱一斤?2019年9月24日江苏邳州宿羊山大蒜交易市场大蒜价格行情:
江苏邳州宿羊山大蒜交易市场动态:今日邳州产区行情基本平稳,市场上货量不大,发市场客商以南方客商拿货为主,采购买家不多,基本刚需走货,价格变化不大,6.5cm净蒜价格在4.15-4.25元/斤,每一级相差三毛左右;另外,库内待售货源略有减少,采购商拿货积极性尚可,交易基本随行,6.5cm红蒜参考价格在4.30元/斤左右,每一级相差两毛。
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.15-4.25 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.85-3.95 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.55-3.65 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.25-3.35 | 平稳 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.30左右 | 平稳 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.10左右 | 平稳 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.90左右 | 平稳 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.70左右 | 平稳 | 较少 | - |
以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场