2018年河南大蒜最新价格多少钱一斤?2018年8月10日河南中牟东关大蒜交易市场、杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)大蒜价格行情汇总:
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 0.60-0.65 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 0.80-0.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.65-0.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
以上价格与信息采集自中牟东关大蒜交易市场
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.45左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.55左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 0.75-0.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.65左右 | 持平 | 一般 | - |
以上价格采集自杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 统货 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.47-0.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 0.65-0.75 | 持平 | 一般 | - |
以上价格采集自杞县苏木大蒜市场