热门标签 大蒜价格 生姜价格 果树种植 中药材价格 药材价格 辣椒价格 大姜价格

蔬菜价格   中药材价格 粮食价格 经济作物价格 蔬菜价格 辣椒价格 大蒜价格 大葱价格 生姜价格

2019年3月18日北京新发地市场水果蔬菜价格行情表

发布时间:2019-03-18   来源:cainongwang.com   标签:新发地果蔬价格 点击:
内容提要: 今日北京新发地最新水果、蔬菜批发价格多少钱一斤?2019年3月18日北京新发地水果蔬菜价格行情汇总表(单位:元/斤): 品名 最低价 平均价 最高价 小毛冬瓜 1.50 2.65 3.80 韭菜 1.50 2.25 3.00 小白菜 1.50 1.85 2.20 蒜苗 3.50 5.35 7.20 蒜黄 3.00 3.25 3

今日北京新发地最新水果、蔬菜批发价格多少钱一斤?2019年3月18日北京新发地水果蔬菜价格行情汇总表(单位:元/斤):

品名 最低价 平均价 最高价  
小毛冬瓜 1.50 2.65 3.80  
韭菜 1.50 2.25 3.00  
小白菜 1.50 1.85 2.20  
蒜苗 3.50 5.35 7.20  
蒜黄 3.00 3.25 3.50  
豆王 3.60 5.80 8.00  
扁豆 4.00 5.50 7.00  
豇豆 5.50 5.75 6.00  
白不老 5.00 6.50 8.00  
油豆 7.50 7.75 8.00  
毛豆 5.80 5.90 6.00  
红薯 1.00 1.50 2.00  
紫薯 1.80 2.40 3.00  
凉薯 0.80 0.85 0.90  
绿豆芽 0.95 0.98 1.00  
黄豆芽 0.85 0.88 0.90  
蒜米 2.50 2.80 3.10  
苦瓜 3.50 3.90 4.30  
丝瓜 3.50 3.75 4.00  
南北瓜 0.80 1.00 1.20
 
品名 最低价 平均价 最高价  
白玉菇 5.00 5.50 6.00  
口蘑 4.00 6.00 8.00  
杏鲍菇 3.50 4.00 4.50  
鸡腿菇 6.00 6.35 6.70  
金针菇 4.00 4.25 4.50  
木耳 2.00 2.90 3.80  
茴香 2.00 2.50 3.00  
线椒 5.00 5.00 5.00  
杭椒 3.50 4.25 5.00  
散叶生菜 2.50 2.85 3.20  
苦菊 2.50 2.90 3.30  
樱西 2.50 2.00 3.20  
芋头 1.60 1.80 2.00  
长茄 2.00 2.20 2.40  
广茄 1.50 2.40 3.30  
线茄 2.50 2.65 2.80  
紫甘蓝 0.80 0.85 0.90  
金丝南瓜 0.80 1.00 1.20  
荸荠 1.90 1.95 2.00  
油麦菜 2.80 3.00 3.20
 
品名 最低价 平均价 最高价  
玉米 2.30 2.50 2.70  
牛蒡 3.00 3.20 3.40  
佛手瓜 1.50 1.65 1.80  
西芹 1.50 2.00 2.50  
小米椒 6.50 7.00 7.50  
美人椒 7.00 8.25 9.50  
彩椒 5.00 5.75 6.50  
冬笋 3.50 3.65 3.80  
豌豆 2.00 2.25 2.50  
花生 4.80 4.90 5.00  
海带 0.70 0.85 1.00  
大白菜 0.30 0.35 0.40  
黄心白菜 0.65 0.73 0.80  
娃娃菜 1.10 1.30 1.50  
芹菜 1.10 1.25 1.40  
菠菜 0.80 1.20 1.60  
番茄(大红) 2.00 2.50 3.00  
番茄(精品) 3.00 3.50 4.00  
黄瓜 1.60 2.00 2.40  
黄瓜(京) 2.80 3.05 3.30
 
品名 最低价 平均价 最高价  
旱黄瓜 3.80 4.65 5.50  
茄子 2.00 2.50 3.00  
架豆 3.20 4.25 5.30  
尖椒 2.50 3.35 4.20  
柿子椒 2.00 2.75 3.50  
土豆 0.90 1.05 1.20  
新土豆 1.20 1.35 1.50  
黄葱头 0.50 0.53 0.55  
红葱头 0.60 0.65 0.70  
0.80 0.85 0.90  
小葱 0.90 1.20 1.50  
吊冬瓜 1.20 1.25 1.30  
地冬瓜 0.90 0.95 1.00  
团生菜 3.50 4.00 4.50  
甘蓝 0.70 0.85 1.00  
甘蓝(新) 2.50 2.60 2.70  
油菜 1.50 2.00 2.50  
2.10 2.80 3.50  
大蒜 3.00 3.75 4.50  
蒜(新) 3.00 3.15 3.30
品名 最低价 平均价 最高价  
西胡芦 1.60 1.80 2.00  
菜花 1.00 1.25 1.50  
散菜花 2.20 2.85 3.50  
青蒜 1.50 1.60 1.70  
绿菜花 2.00 2.40 2.80  
胡萝卜(泥) 0.40 0.57 0.75  
胡萝卜(洗) 0.70 0.85 1.00  
心里美 0.60 0.80 1.00  
白萝卜 0.30 0.50 0.70  
卞萝卜 0.30 0.40 0.50  
青萝卜 0.45 0.98 1.50  
水萝卜 1.60 1.70 1.80  
平菇 2.40 2.60 2.80  
莴笋 1.50 1.90 2.30  
香菇 3.00 3.50 4.00  
香菜 1.50 2.50 3.50  
山药 2.40 2.70 3.00  
铁棍山药 4.00 5.00 6.00  
2.60 3.05 3.50  
油菜 2.00 2.25 2.50  
 
品名 最低价 平均价 最高价  
小白菜 2.50 2.75 3.00  
油麦菜 3.50 3.75 4.00  
奶白菜 3.00 3.25 3.50  
散生菜 2.50 2.75 3.00  
香葱 5.50 5.75 6.00  
茼蒿 5.00 5.25 5.50  
蒿子秆 3.00 3.25 3.50  
水萝卜 3.50 3.75 4.00  
樱桃萝卜 3.00 3.25 3.50  
香芹 2.80 3.05 3.30  
菠菜 3.00 3.25 3.50  
苋菜 9.00 9.50 10.00  
菊花菜 5.00 5.25 5.50  
青蒜 4.50 4.75 5.00  
盖菜 3.50 3.75 4.00  
芥兰 8.50 8.75 9.00  
菜心 4.50 4.75 5.00  
空心菜 10.00 11.00 12.00  
鸡毛菜 4.00 4.50 5.00  
荠菜 4.50 4.75 5.00
 
品名 最低价 平均价 最高价  
豌豆苗 4.50 4.75 5.00  
快菜 2.00 2.25 2.50  
苦菊 2.50 2.75 3.00  
穿心莲 2.50 2.75 3.00
 

2019年北京新发地市场水果价格行情表

 
品名 最低价 平均价 最高价  
豌豆苗 4.50 4.75 5.00  
快菜 2.00 2.25 2.50  
苦菊 2.50 2.75 3.00  
穿心莲 2.50 2.75 3.00  
椰青/个 5.50 6.00 6.50  
箱装菠萝(上六下六) 1.30 1.45 1.60  
国产凤梨 2.30 3.25 4.20  
圣女果(千禧) 5.00 5.80 6.60  
枇杷果(福建) 9.00 9.50 10.00  
黑枣 4.50 6.00 7.50  
象牙枣 7.50 7.75 8.00  
红颜草莓 9.30 13.15 17.00  
丹东九九草莓 14.00 15.50 17.00  
甜宝(奶油)草莓 9.00 11.25 13.50  
杏香草莓 7.50 7.75 8.00  
法兰帝草莓 8.00 9.00 10.00  
火龙果 4.50 8.50 12.50  
板栗 4.00 4.25 4.50  
油栗 6.30 7.90 9.50  
木瓜 2.30 2.85 3.40
 
品名 最低价 平均价 最高价  
柿饼 4.50 5.15 5.80  
甘蔗 1.20 1.35 1.50  
柠檬 4.00 4.50 5.00  
石榴(云南) 5.00 7.00 9.00  
桑葚 7.00 8.00 9.00  
山楂 1.80 2.80 3.80  
姑娘果(灯笼果) 10.00 11.75 13.50  
鸭梨 3.20 3.35 3.50  
雪花梨 3.00 3.10 3.20  
皇冠梨(标箱) 4.20 4.35 4.50  
南果梨 1.80 3.15 4.50  
丰水梨 3.80 3.95 4.10  
红霄梨 3.50 4.00 4.50  
库尔勒香梨 4.00 5.10 6.20  
蜜梨 2.50 3.25 4.00  
酥梨 2.50 2.55 2.60  
京白梨 2.50 3.25 4.00  
沙糖桔(中果) 2.10 2.70 3.30  
丑橘(不知火)晚禄 4.50 5.15 5.80  
赣南脐橙Ф65-Ф95 3.60 3.90 4.20
品名 最低价 平均价 最高价  
鄂、湘、川脐橙 2.20 2.60 3.00  
血橙/二月红/中华红 3.00 3.10 3.20  
芦柑 1.20 1.70 2.20  
伦晚 2.50 3.25 4.00  
金桔 2.10 4.20 6.30  
红心蜜柚 2.00 2.25 2.50  
沃柑 4.70 5.25 5.80  
蜜柚 1.20 1.50 1.80  
耙耙柑 4.00 4.90 5.80  
油桃 5.90 9.45 13.00  
春雪大桃 19.00 21.00 23.00  
水蜜桃 15.00 18.50 22.00  
黄油桃 8.00 10.75 13.50  
猕猴桃(徐香) 5.50 5.75 6.00  
猕猴桃(海沃德) 4.50 4.75 5.00  
无籽小号-大号 3.00 3.05 3.10  
麒麟西瓜 4.00 4.30 4.60  
黑美人 2.40 2.60 2.80  
小兰.特小凤 2.20 3.00 3.80  
甜王 1.90 2.20 2.50
品名 最低价 平均价 最高价  
绿宝(p2) 1.80 1.90 2.00  
国产香蕉 2.20 2.50 2.80  
南美、菲律宾香蕉 3.80 4.00 4.20  
泰国香蕉 7.00 7.40 7.80  
国产皇帝香蕉 3.60 3.65 3.70  
哈密瓜 2.70 3.15 3.60  
晓蜜 3.50 4.25 5.00  
黄金瓜(金蜜) 2.40 2.60 2.80  
状元王 2.60 3.05 3.50  
网纹 6.10 6.65 7.20  
长香玉 2.80 3.00 3.20  
西洲蜜25号 3.50 4.00 4.50  
玉姑 4.20 4.35 4.50  
羊角蜜 9.00 9.50 10.00  
花蕾甜瓜 6.50 7.75 9.00  
久红瑞 2.40 2.60 2.80  
西州密 2.50 3.75 5.00  
绿宝甜瓜 5.00 6.50 8.00  
博阳九号 9.00 10.50 12.00  
白糖罐 8.00 9.00 10.00  
品名 最低价 平均价 最高价  
富士(纸袋Φ70-84) 2.20 3.00 3.80  
富士(膜袋) 2.00 2.50 3.00  
富士(纸袋Φ85以上) 4.00 4.50 5.00  
黄元帅 2.00 2.75 3.50  
花牛(Φ70-85) 1.80 3.65 5.50  
新疆阿克苏(冰糖心) 3.00 4.50 6.00  
国光苹果 2.00 2.90 3.80  
辽宁寒富苹果 3.00 3.40 3.80  
王林苹果 2.50 3.00 3.50  
巨峰葡萄 3.00 3.75 4.50  
红提葡萄 2.80 5.40 8.00  
龙眼葡萄 7.50 7.75 8.00  
无籽葡萄 4.50 7.75 11.00  
黑提葡萄、夏黑 11.00 12.50 14.00  
红宝石葡萄 4.50 7.00 9.50  
生台农小芒果 3.50 4.00 4.50  
生台农大芒果 5.30 5.65 6.00  
熟台农芒果 4.00 6.00 8.00  
高乐密芒果 3.50 5.25 7.00  
青皮芒果 4.50 5.75 7.00  
 
品名 最低价 平均价 最高价  
玉纹芒果 10.00 11.00 12.00  
水仙芒果 5.00 6.50 8.00  
香芒 3.30 3.65 4.00  
贵妃芒果 7.00 9.00 11.00  
美早 38.00 64.00 90.00
 

猜你想了解
种植专题
套种技术

套种技术

套种是我国农民的传统经验,是农业上的一项增产措施,能延长后季作物的生长季节,提高年总产量...

温室栽培

温室栽培

温室栽培是反季节作物的一种栽培方法,作用是保护喜温植物御寒,促使生长和提前开花结果等...

生态种养

生态种养

生态种植是一个生态经济复合系统,将种植生态系统同种植经济系统综合统一起来,以取得最大经济效益...

阳台种菜

阳台种菜

阳台种菜是现代家庭园艺生活的一部分,阳台种菜不使用农药和化肥,是一种健康的生活方式...

猕猴桃种植

猕猴桃种植

猕猴桃也称奇异果,口感酸甜,味道鲜美,富含丰富的维生素C,钾、纤维素等营养成分,对美容皮肤...