热门标签 大蒜价格 生姜价格 果树种植 中药材价格 药材价格 辣椒价格 大姜价格

蔬菜价格   中药材价格 粮食价格 经济作物价格 蔬菜价格 辣椒价格 大蒜价格 大葱价格 生姜价格

2019年3月2日北京新发地市场蔬菜价格行情表

发布时间:2019-03-02   来源:cainongwang.com   标签:新发地蔬菜价格 点击:
内容提要: 今日北京新发地最新蔬菜批发价格多少钱一斤?2019年3月2日北京新发地蔬菜价格行情汇总表(单位:元/斤): 品名 最低价 平均价 最高价 茴香 2.50 3.00 3.50 线椒 4.00 5.40 6.80 杭椒 5.00 5.75 6.50 散叶生菜 1.50 1.75 2.00 苦菊 3.00 3.30 3.60 樱西 2.50

今日北京新发地最新蔬菜批发价格多少钱一斤?2019年3月2日北京新发地蔬菜价格行情汇总表(单位:元/斤):

2019年北京新发地市场蔬菜价格行情表

品名 最低价 平均价 最高价
茴香 2.50 3.00 3.50
线椒 4.00 5.40 6.80
杭椒 5.00 5.75 6.50
散叶生菜 1.50 1.75 2.00
苦菊 3.00 3.30 3.60
樱西 2.50 3.00 3.50
芋头 1.60 1.80 2.00
长茄 2.20 2.50 2.80
广茄 2.00 2.80 3.60
线茄 2.50 2.65 2.80
紫甘蓝 1.00 1.10 1.20
金丝南瓜 0.80 0.95 1.10
荸荠 1.90 2.35 2.80
凉薯 1.50 1.60 1.70
油麦菜 2.50 2.85 3.20
玉米 2.20 2.25 2.30
牛蒡 3.00 3.20 3.40
佛手瓜 1.50 1.65 1.80
西芹 1.50 1.75 2.00
小米椒 6.50 7.75 9.00
 
品名 最低价 平均价 最高价
美人椒 5.00 6.50 8.00
彩椒 5.00 6.50 8.00
冬春笋 5.00 5.30 5.60
豌豆 3.50 3.75 4.00
花生 4.50 4.75 5.00
海带 0.70 0.85 1.00
大白菜 0.30 0.33 0.35
黄心白菜 0.30 0.43 0.55
娃娃菜(净) 1.10 1.20 1.30
芹菜(鲁) 1.20 1.35 1.50
菠菜 1.00 1.75 2.50
番茄(大红) 2.50 3.00 3.50
番茄(精品) 3.50 3.85 4.20
黄瓜 1.50 1.85 2.20
黄瓜(京) 3.20 3.35 3.50
旱黄瓜 3.40 3.85 4.30
茄子 2.00 2.60 3.20
架豆 5.00 6.00 7.00
尖椒 1.80 2.40 3.00
柿子椒 1.80 2.40 3.00
品名 最低价 平均价 最高价
土豆 0.90 1.13 1.35
新土豆 1.30 1.60 1.90
黄葱头 0.60 0.68 0.75
红葱头 0.70 0.80 0.90
0.90 1.00 1.10
吊冬瓜 1.20 1.35 1.50
地冬瓜 0.90 0.95 1.00
团生菜 2.50 3.35 4.20
甘蓝 0.35 0.53 0.70
甘蓝(新) 2.60 2.65 2.70
油菜 2.00 2.50 3.00
2.20 3.00 3.80
大蒜 2.30 3.15 4.00
蒜(新) 2.80 3.05 3.30
西胡芦 1.50 2.00 2.50
菜花 1.00 1.35 1.70
散菜花 2.50 2.60 2.70
青蒜 1.80 1.90 2.00
绿菜花 1.80 2.30 2.80
胡萝卜(泥) 0.50 0.65 0.80
 
品名 最低价 平均价 最高价
胡萝卜(洗) 0.70 0.85 1.00
心里美 0.60 0.70 0.80
白萝卜 0.30 0.40 0.50
卞萝卜 0.30 0.40 0.50
青萝卜 0.40 1.00 1.60
水萝卜 1.80 2.00 2.20
平菇 2.80 2.90 3.00
莴笋 1.50 1.75 2.00
香菇 3.00 3.50 4.00
香菜 1.50 2.00 2.50
山药 2.40 3.10 3.80
铁棍山药 5.00 5.75 6.50
2.60 3.15 3.70
小毛冬瓜 1.50 2.25 3.00
韭菜 1.80 2.45 3.10
小白菜 1.80 2.00 2.20
蒜苗 2.00 4.25 6.50
蒜黄 2.80 2.90 3.00
豆王 4.00 5.75 7.50
扁豆 5.20 5.85 6.50
 
品名 最低价 平均价 最高价
豇豆 5.70 6.00 6.30
白不老 5.00 6.00 7.00
油豆 10.00 10.50 11.00
毛豆 4.80 4.90 5.00
红薯 1.10 1.20 1.30
紫薯 1.80 2.55 3.30
绿豆芽 0.95 0.98 1.00
黄豆芽 0.85 0.88 0.90
蒜米 2.10 2.50 2.90
苦瓜 3.50 3.75 4.00
丝瓜 4.00 4.25 4.50
南北瓜 0.70 1.00 1.30
白玉菇 5.00 5.50 6.00
口蘑 4.00 6.00 8.00
杏鲍菇 3.50 4.00 4.50
鸡腿菇 6.00 6.35 6.70
金针菇 4.00 4.25 4.50
木耳 2.00 3.00 4.00
油菜 2.80 2.90 3.00
小白菜 3.50 3.75 4.00
品名 最低价 平均价 最高价
油麦菜 3.50 3.75 4.00
奶白菜 3.50 3.75 4.00
散生菜 2.50 2.75 3.00
香葱 4.00 4.25 4.50
茼蒿 5.00 5.25 5.50
蒿子秆 2.00 2.25 2.50
水萝卜 3.50 3.75 4.00
樱桃萝卜 3.00 3.25 3.50
香芹 3.00 3.25 3.50
菠菜 4.00 4.25 4.50
苋菜 8.00 8.50 9.00
菊花菜 3.50 3.75 4.00
青蒜 3.50 3.75 4.00
盖菜 3.50 3.75 4.00
芥兰 8.50 8.75 9.00
菜心 4.00 4.50 5.00
空心菜 8.00 8.50 9.00
鸡毛菜 7.00 7.50 8.00
荠菜 4.50 4.75 5.00
豌豆苗 5.00 5.50 6.00
品名 最低价 平均价 最高价
快菜 3.50 3.75 4.00
苦菊 4.00 4.25 4.50
穿心莲 2.50 2.75 3.00

猜你想了解
种植专题
套种技术

套种技术

套种是我国农民的传统经验,是农业上的一项增产措施,能延长后季作物的生长季节,提高年总产量...

温室栽培

温室栽培

温室栽培是反季节作物的一种栽培方法,作用是保护喜温植物御寒,促使生长和提前开花结果等...

生态种养

生态种养

生态种植是一个生态经济复合系统,将种植生态系统同种植经济系统综合统一起来,以取得最大经济效益...

阳台种菜

阳台种菜

阳台种菜是现代家庭园艺生活的一部分,阳台种菜不使用农药和化肥,是一种健康的生活方式...

猕猴桃种植

猕猴桃种植

猕猴桃也称奇异果,口感酸甜,味道鲜美,富含丰富的维生素C,钾、纤维素等营养成分,对美容皮肤...